Update Kurs Dollar Hari Ini 16 April 2024, Simak Pergerakannya

Kurs Dollar Hari Ini 16 April 2024 yaitu Rp16.045 – Rp16.345 di Bank BCA (per 09:31 WIB) dan Rp15.950 – Rp16.300 di Bank Mandiri (per 10:11 WIB).

Pada Hari Jumat (5 April 2024) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, Rp15.745 – Rp16.045 sementara di Bank Mandiri juga berbeda, Rp15.625 – Rp15.975.

 

Kurs Dollar Hari Ini 16 April 2024

Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:

 

Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:

 

Keterangan:

  • Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
  • Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
  • TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).

 

Informasi update kurs hari ini:

 

Kurs Bank BCA

Kode BCA Beli* BCA Jual*
1. AUD 10,253.85 10,511.85
2. CAD 11,591.10 11,853.10
3. CHF 17,549.50 17,935.50
4. CNY 2,145.75 2,308.65
5. DKK 2,275.75 2,340.75
6. EUR 17,009.45 17,376.45
7. GBP 19,901.65 20,346.65
8. HKD 2,039.05 2,098.75
9. JPY 103.40 106.46
10. MYR 3,337.55 3,421.55
11. NOK N/A N/A
12. NZD 9,376.25 9,650.25
13. SAR 4,263.65 4,263.65
14. SEK 1,462.20 1,507.80
15. SGD 11,734.52 11,962.52
16. THB 435.70 443.70
17. USD 16,045.00 16,345.00

Sumber Kurs Dollar: Bca.co.id

Keterangan:

  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Bank Mandiri

Kode Mandiri Beli* Mandiri Jual*
1. AUD 10.127,00 10.556,00
2. CAD 11.493,00 11.858,00
3. CHF 17.269,00 18.043,00
4. CNY 2.172,00 2.285,00
5. DKK 2.204,00 2.386,00
6. EUR 16.839,00 17.377,00
7. GBP 19.736,00 20.335,00
8. HKD 1.984,00 2.139,00
9. JPY 102,61 106,34
10. MYR 3.236,00 3.502,00
11. NOK 1.412,00 1.530,00
12. NZD 9.288,00 9.667,00
13. SAR 4.107,00 4.503,00
14. SEK 1.431,00 1.522,00
15. SGD 11.603,00 11.999,00
16. THB 417,00 460,00
17. USD 15.950,00 16.300,00

Sumber Kurs Dollar: Bankmandiri.co.id

Keterangan:

  • *TT Counter di Bank Mandiri
  • Kode diurutkan berdasarkan abjad

 

Kurs Kementerian Keuangan

Kode Nilai Perubahan
1. AUD 10.335,08 41,47
2. BND 11.740,93 36,02
3. CAD 11.670,57 73,30
4. CHF 17.548,17 -71,73
5. CNY 2.181,86 7,70
6. DKK 2.295,52 6,83
7. EUR 17.119,60 50,61
8. GBP 19.992,98 43,87
9. HKD 2.023,18 14,75
10. INR 7,53 0,06
11. JPY 189,90 0,95
12. KRW 11,77 0,00
13. KWD 189,90 0,95
14. LKR 52,57 0,87
15. MMK 10.454,86 41,76
16. MYR 3.349,69 27,62
17. NOK 1.467,44 -6,09
18. NZD 9.486,30 -19,02
19. PHP 281,30 0,71
20. PKR 56,93 0,51
21. SAR 4.220,59 31,83
22. SEK 1.489,49 -12,76
23. SGD 11.744,87 44,99
24. THB 434,92 0,15
25. USD 15.830,00 120,00

Sumber Kurs Dollar: Kemenkeu.go.id

Keterangan:

  • Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen

 

Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini!

 

Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka.

Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

 

Sumber data kurs dollar hari ini:

Update Kurs Dollar Hari Ini 16 April 2024, Simak Pergerakannya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *