Kurs Dollar Hari Ini 19 April 2024 yaitu Rp16.135 – Rp16.435 di Bank BCA (per 09:04 WIB) dan Rp16.100 – Rp16.425 di Bank Mandiri (per 10:22 WIB).
Pada Hari Kamis (18 April 2024) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, Rp16.060 – Rp16.360 sementara di Bank Mandiri juga berbeda, Rp15.975 – Rp16.325.
Kurs Dollar Hari Ini 19 April 2024
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
Keterangan:
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
Kurs Bank BCA
Kode | BCA Beli* | BCA Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10,270.65 | 10,528.65 |
2. CAD | 11,678.70 | 11,941.70 |
3. CHF | 17,763.65 | 18,154.65 |
4. CNY | 2,163.95 | 2,326.95 |
5. DKK | 2,291.90 | 2,357.10 |
6. EUR | 17,132.05 | 17,500.05 |
7. GBP | 19,987.50 | 20,432.50 |
8. HKD | 2,049.75 | 2,109.35 |
9. JPY | 104.10 | 107.16 |
10. MYR | 3,355.40 | 3,440.40 |
11. NOK | N/A | N/A |
12. NZD | 9,424.45 | 9,698.45 |
13. SAR | 4,287.60 | 4,287.60 |
14. SEK | 1,458.30 | 1,503.60 |
15. SGD | 11,816.12 | 12,045.12 |
16. THB | 437.95 | 445.95 |
17. USD | 16,135.00 | 16,435.00 |
Sumber Kurs Dollar: Bca.co.id
Keterangan:
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Bank Mandiri
Kode | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10.154,00 | 10.567,00 |
2. CAD | 11.616,00 | 11.964,00 |
3. CHF | 17.618,00 | 18.381,00 |
4. CNY | 2.191,00 | 2.301,00 |
5. DKK | 2.227,00 | 2.407,00 |
6. EUR | 17.015,00 | 17.528,00 |
7. GBP | 19.878,00 | 20.446,00 |
8. HKD | 2.002,00 | 2.155,00 |
9. JPY | 103,97 | 107,57 |
10. MYR | 3.267,00 | 3.530,00 |
11. NOK | 1.412,00 | 1.526,00 |
12. NZD | 9.347,00 | 9.711,00 |
13. SAR | 4.145,00 | 4.538,00 |
14. SEK | 1.432,00 | 1.520,00 |
15. SGD | 11.726,00 | 12.105,00 |
16. THB | 420,00 | 463,00 |
17. USD | 16.100,00 | 16.425,00 |
Sumber Kurs Dollar: Bankmandiri.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Kementerian Keuangan
Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|
1. AUD | 10.420,53 | 85,45 |
2. BND | 11.737,00 | -3,93 |
3. CAD | 11.648,44 | -22,13 |
4. CHF | 17.500,33 | -47,84 |
5. CNY | 2.193,40 | 11,54 |
6. DKK | 2.295,89 | 0,37 |
7. EUR | 17.127,21 | 7,61 |
8. GBP | 20.006,77 | 13,79 |
9. HKD | 2.030,60 | 7,42 |
10. INR | 7,57 | 0,04 |
11. JPY | 190,97 | 1,07 |
12. KRW | 11,64 | -0,13 |
13. KWD | 190,97 | 1,07 |
14. LKR | 53,32 | 0,75 |
15. MMK | 10.422,15 | -32,71 |
16. MYR | 3.341,37 | -8,32 |
17. NOK | 1.474,85 | 7,41 |
18. NZD | 9.547,75 | 61,45 |
19. PHP | 281,52 | 0,22 |
20. PKR | 58,20 | 1,27 |
21. SAR | 4.241,13 | 20,54 |
22. SEK | 1.488,27 | -1,22 |
23. SGD | 11.766,12 | 21,25 |
24. THB | 436,51 | 1,59 |
25. USD | 15.910,00 | 80,00 |
Sumber Kurs Dollar: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini!
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka.
Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber data kurs dollar hari ini: