Kurs Dollar Hari Ini 23 April 2024 yaitu Rp16.085 – Rp16.385 di Bank BCA (per 08:02 WIB) dan Rp16.000 – Rp16.350 di Bank Mandiri (per 09:46 WIB).
Pada Hari Senin (22 April 2024) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, Rp16.000 – Rp16.350 sementara di Bank Mandiri sama, Rp16.100 – Rp16.425.
Kurs Dollar Hari Ini 23 April 2024
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
Keterangan:
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
Kurs Bank BCA
Kode | BCA Beli* | BCA Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10,360.40 | 10,619.40 |
2. CAD | 11,723.15 | 11,987.15 |
3. CHF | 17,631.90 | 18,018.90 |
4. CNY | 2,158.00 | 2,321.00 |
5. DKK | 2,291.80 | 2,357.10 |
6. EUR | 17,128.55 | 17,497.55 |
7. GBP | 19,842.20 | 20,285.20 |
8. HKD | 2,042.20 | 2,101.80 |
9. JPY | 103.40 | 106.45 |
10. MYR | 3,353.55 | 3,438.55 |
11. NOK | N/A | N/A |
12. NZD | 9,482.35 | 9,757.35 |
13. SAR | 4,274.60 | 4,274.60 |
14. SEK | 1,472.95 | 1,518.75 |
15. SGD | 11,811.30 | 12,040.30 |
16. THB | 434.30 | 442.30 |
17. USD | 16,085.00 | 16,385.00 |
Sumber Kurs Dollar: Bca.co.id
Keterangan:
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Bank Mandiri
Kode | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10.230,00 | 10.661,00 |
2. CAD | 11.626,00 | 11.995,00 |
3. CHF | 17.360,00 | 18.138,00 |
4. CNY | 2.177,00 | 2.290,00 |
5. DKK | 2.221,00 | 2.404,00 |
6. EUR | 16.970,00 | 17.510,00 |
7. GBP | 19.687,00 | 20.283,00 |
8. HKD | 1.988,00 | 2.143,00 |
9. JPY | 102,71 | 106,43 |
10. MYR | 3.254,00 | 3.522,00 |
11. NOK | 1.416,00 | 1.534,00 |
12. NZD | 9.389,00 | 9.770,00 |
13. SAR | 4.120,00 | 4.517,00 |
14. SEK | 1.442,00 | 1.534,00 |
15. SGD | 11.685,00 | 12.083,00 |
16. THB | 416,00 | 458,00 |
17. USD | 16.000,00 | 16.350,00 |
Sumber Kurs Dollar: Bankmandiri.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Kementerian Keuangan
Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|
1. AUD | 10.420,53 | 85,45 |
2. BND | 11.737,00 | -3,93 |
3. CAD | 11.648,44 | -22,13 |
4. CHF | 17.500,33 | -47,84 |
5. CNY | 2.193,40 | 11,54 |
6. DKK | 2.295,89 | 0,37 |
7. EUR | 17.127,21 | 7,61 |
8. GBP | 20.006,77 | 13,79 |
9. HKD | 2.030,60 | 7,42 |
10. INR | 7,57 | 0,04 |
11. JPY | 190,97 | 1,07 |
12. KRW | 11,64 | -0,13 |
13. KWD | 190,97 | 1,07 |
14. LKR | 53,32 | 0,75 |
15. MMK | 10.422,15 | -32,71 |
16. MYR | 3.341,37 | -8,32 |
17. NOK | 1.474,85 | 7,41 |
18. NZD | 9.547,75 | 61,45 |
19. PHP | 281,52 | 0,22 |
20. PKR | 58,20 | 1,27 |
21. SAR | 4.241,13 | 20,54 |
22. SEK | 1.488,27 | -1,22 |
23. SGD | 11.766,12 | 21,25 |
24. THB | 436,51 | 1,59 |
25. USD | 15.910,00 | 80,00 |
Sumber Kurs Dollar: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini!
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka.
Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber data kurs dollar hari ini: