IHSG Hari Ini 29 Februari 2024 dibuka di 7.328,636 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.315-7.337.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 7.316,111 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 29 Februari 2024 Melemah di 7.316,111
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 29 Februari 2024 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 12,525 poin atau 0,17%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.337,923 dan berada di titik terendah pada kedudukan 7.289,342.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 239 saham yang mengalami kenaikan dan 292 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 232 saham yang nilainya tidak berubah dan 120 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 989,930. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 17 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 25 saham. Sedangkan, terdapat 3 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
AMMN | 8.500 | 12.300.000 |
BBNI | 6.000 | 52.319.120 |
MEDC | 1.310 | 46.694.723 |
GOTO | 71 | 42.879.805 |
AMRT | 2.750 | 40.661.345 |
ITMA | 755 | 27.516.833 |
ARTO | 2.710 | 26.042.576 |
BRPT | 975 | 19.027.424 |
ADRO | 2.420 | 15.289.810 |
BFIN | 1.380 | 14.592.325 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 71 | 5967.420 |
BUMI | 87 | 1039.535 |
BIPI | 82 | 566.142 |
FREN | 53 | 389.492 |
BRMS | 144 | 366.909 |
ITMA | 755 | 364.461 |
MEDC | 1.310 | 360.150 |
SMLE | 236 | 243.870 |
EURO | 107 | 210.038 |
BRPT | 975 | 194.195 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 9.875 | -27.000.000 |
BBRI | 6.125 | -22.000.000 |
BMRI | 7.000 | -10.000.000 |
CUAN | 7.125 | -76.000.000 |
PGAS | 1.090 | -74.000.000 |
BTPS | 1.375 | -45.000.000 |
AKRA | 1.700 | -38.000.000 |
ISAT | 11.425 | -34.000.000 |
MDKA | 2.260 | -28.000.000 |
NISP | 1.375 | -24.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
PGAS | 1.090 | -671.150 |
BBRI | 6.125 | -358.512 |
KIJA | 121 | -328.986 |
BTPS | 1.375 | -306.530 |
BBCA | 9.875 | -270.615 |
DMAS | 159 | -261.208 |
PWON | 406 | -226.623 |
AKRA | 1.700 | -221.920 |
NISP | 1.375 | -175.266 |
GZCO | 97 | -173.798 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan HOOQ.ID. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) 7,38%
- PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) 6,25%
- PT Indosat Tbk. (ISAT) 2,23%
Top losers IHSG adalah:
- PT DCII Indonesia Tbk. (DCII) 2,37%
- PT United Tractors Tbk. (UNTR) 1,36%
- PT MD Pictures Tbk. (FILM) 7,06%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
INKP | 8.125 | 600 |
AMMN | 8.000 | 500 |
ISAT | 11.175 | 250 |
TKIM | 6.650 | 200 |
ARTO | 2.530 | 180 |
ARKO | 1.050 | 130 |
MEGA | 5.175 | 125 |
INDR | 3.580 | 120 |
CBUT | 1.670 | 115 |
SMSM | 1.990 | 110 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DCII | 35.850 | -850 |
UNTR | 23.850 | -325 |
FILM | 4.390 | -310 |
ADES | 10.950 | -250 |
GGRM | 20.575 | -250 |
ITMG | 26.375 | -175 |
BBCA | 10.000 | -125 |
BMRI | 7.125 | -125 |
NFCX | 2.550 | -120 |
BBSI | 4.490 | -100 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 29 Februari 2024 Dibuka di 7.328,636
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 29 Februari 2024 (Kamis) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.315-7.337 setelah penutupan IHSG 28 Februari 2024 berada di 7.328,636.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 7.327,970 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 211 saham yang mengalami kenaikan dan 195 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 215 saham yang nilainya tidak berubah dan 262 saham tidak ada perdagangan.
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau di posisi 997,278 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 993-998. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 995,792 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 16 saham yang mengalami kenaikan dan 17 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 12 saham yang tidak mengalami perubahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News