IHSG Hari Ini 21 Desember 2023 dibuka di 7.219,667 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.209-7.229.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 7.209,619 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 21 Desember 2023 Melemah di 7.209,619
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Kamis, 21 Desember 2023 bergerak di zona hijau pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 10,048 poin atau 0,14%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.229,288 dan berada di titik terendah pada kedudukan 7.137,008
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 197 saham yang mengalami kenaikan dan 322 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 246 saham yang nilainya tidak berubah dan 101 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 964,176. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 14 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 23 saham. Sedangkan, terdapat 8 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), PT Avia Avian Tbk. (AVIA), PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 9.325 | 38.000.000 |
BMRI | 5.975 | 11.100.000 |
TLKM | 3.950 | 81.834.725 |
GOTO | 88 | 32.300.050 |
TPIA | 5.875 | 30.717.255 |
BREN | 7.500 | 26.544.785 |
BRPT | 1.475 | 20.166.150 |
AMRT | 2.880 | 19.745.688 |
GJTL | 1.095 | 17.847.443 |
AMMN | 6.300 | 14.313.482 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
GOTO | 88 | 3673.847 |
BBCA | 9.325 | 407.902 |
OASA | 156 | 224.670 |
BUKA | 210 | 219.349 |
TLKM | 3.950 | 207.531 |
BMRI | 5.975 | 186.594 |
GJTL | 1.095 | 159.399 |
CNMA | 252 | 155.328 |
BULL | 141 | 144.787 |
BRPT | 1.475 | 135.690 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MDKA | 2.570 | -61.000.000 |
BBNI | 5.150 | -60.000.000 |
BBRI | 5.575 | -59.000.000 |
ASII | 5.550 | -33.000.000 |
MIKA | 2.760 | -32.000.000 |
ISAT | 9.400 | -30.000.000 |
AVIA | 432 | -15.000.000 |
BRIS | 1.690 | -14.000.000 |
FILM | 3.670 | -13.000.000 |
BRMS | 172 | -13.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BRMS | 172 | -764.208 |
AVIA | 432 | -339.780 |
MDKA | 2.570 | -237.796 |
BBNI | 5.150 | -117.592 |
MIKA | 2.760 | -116.204 |
BSML | 165 | -110.525 |
BBRI | 5.575 | -106.489 |
BRIS | 1.690 | -81.551 |
MNCN | 380 | -77.482 |
SOCI | 188 | -76.904 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan HOOQ.ID. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. (TBMS) 24,89%
- PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) 24,69%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) 0,90%
Top losers IHSG adalah:
- PT Indointernet Tbk. (EDGE) 10,13%
- PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) 23,23%
- PT Pioneerindo Gourmet International Tbk. (PTSP) 9,42%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
TBMS | 2.450 | 610 |
IMAS | 1.215 | 300 |
ITMG | 24.800 | 225 |
UNTR | 21.800 | 200 |
TPIA | 5.675 | 200 |
SCCO | 8.125 | 175 |
INRU | 990 | 155 |
RDTX | 15.025 | 150 |
LPGI | 3.900 | 100 |
GGRM | 20.100 | 100 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
EDGE | 5.675 | -575 |
RAJA | 1.700 | -395 |
PTSP | 3.500 | -330 |
SMMT | 1.295 | -320 |
BBSI | 3.650 | -260 |
CHIP | 2.470 | -240 |
YULE | 2.580 | -230 |
STTP | 9.700 | -200 |
AMMN | 6.500 | -200 |
MKPI | 27.000 | -200 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 21 Desember 2023 Dibuka di 7.219,667
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 21 Desember 2023 (Kamis) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.209-7.229 setelah penutupan IHSG 20 Desember 2023 berada di 7.219,667.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 7.211,003 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 212 saham yang mengalami kenaikan dan 240 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 216 saham yang nilainya tidak berubah dan 198 saham tidak ada perdagangan.
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan berada di zona hijau di posisi 963,010 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 959-964. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 961,918 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 13 saham yang mengalami kenaikan dan 22 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 10 saham yang tidak mengalami perubahan.