IHSG Hari Ini 22 Desember 2023 dibuka di 7.209,619 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.209-7.244.
Kemudian IHSG ditutup di zona hijau pada 7.237,519 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 22 Desember 2023 Menguat di 7.237,519
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Jumat, 22 Desember 2023 bergerak di zona merah pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami kenaikan sebesar 27,900 poin atau 0,39%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.248,548 dan berada di titik terendah pada kedudukan 7.209,619.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 267 saham yang mengalami kenaikan dan 253 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 238 saham yang nilainya tidak berubah dan 108 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona hijau pada posisi 967,362. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 20 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 17 saham. Sedangkan, terdapat 7 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Darma Henwa Tbk. (DEWA).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI), PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. (NSSS).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBRI | 5.675 | 24.800.000 |
BBCA | 9.325 | 16.100.000 |
BBNI | 5.250 | 80.971.117 |
AMMN | 6.625 | 46.454.595 |
TLKM | 3.960 | 32.621.805 |
BREN | 7.500 | 26.848.890 |
MAPI | 1.765 | 13.166.146 |
APIC | 1.145 | 11.584.254 |
ADRO | 2.590 | 8.742.948 |
PWON | 434 | 8.687.046 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BIPI | 101 | 539.233 |
BBRI | 5.675 | 437.263 |
DEWA | 60 | 310.014 |
PWON | 434 | 200.269 |
BUKA | 208 | 177.748 |
BBCA | 9.325 | 172.141 |
GOTO | 86 | 167.047 |
BBNI | 5.250 | 154.585 |
BSBK | 53 | 142.954 |
HATM | 274 | 128.963 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
MDKA | 2.720 | -95.000.000 |
MIKA | 2.800 | -89.000.000 |
BMRI | 5.975 | -49.000.000 |
EXCL | 2.010 | -21.000.000 |
KLBF | 1.585 | -12.000.000 |
INDF | 6.275 | -12.000.000 |
HUMI | 142 | -11.000.000 |
AVIA | 426 | -9.303.584 |
PTPP | 458 | -7.146.101 |
BRMS | 172 | -13.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
HUMI | 142 | -756.681 |
BUMI | 85 | -369.000 |
NSSS | 166 | -365.975 |
MDKA | 2.720 | -351.008 |
MIKA | 2.800 | -324.169 |
AVIA | 426 | -216.391 |
DMAS | 161 | -167.512 |
PNLF | 262 | -159.960 |
PTPP | 458 | -153.640 |
BRMS | 168 | -152.997 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan HOOQ.ID. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT DCII Indonesia Tbk. (DCII) 2,51%
- PT Indointernet Tbk. (EDGE) 7,35%
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) 1,29%
Top losers IHSG adalah:
- PT Roda Vivatex Tbk. (RDTX) 6,91%
- PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. (TBMS) 11,76%
- PT Petrosea Tbk. (PTRO) 4,27%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
DCII | 42.825 | 1.075 |
EDGE | 5.100 | 375 |
ITMG | 25.025 | 325 |
AMMN | 6.300 | 325 |
JSPT | 1.015 | 225 |
MKPI | 26.800 | 200 |
RAJA | 1.305 | 185 |
LPPF | 1.615 | 160 |
MDKA | 2.570 | 150 |
PANI | 4.650 | 130 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
RDTX | 15.175 | -1050 |
TBMS | 3.060 | -360 |
PTRO | 5.850 | -250 |
STTP | 9.500 | -150 |
INRU | 1.145 | -140 |
CHIP | 2.230 | -110 |
KAYU | 440 | -110 |
CBUT | 1.985 | -90 |
CTBN | 1.280 | -80 |
TKIM | 7.125 | -75 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 22 Desember 2023 Dibuka di 7.209,619
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 22 Desember 2023 (Jumat) dibuka di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.209-7.244 setelah penutupan IHSG 21 Desember 2023 berada di 7.209,619.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 7.239,167 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 251 saham yang mengalami kenaikan dan 185 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 215 saham yang nilainya tidak berubah dan 215 saham tidak ada perdagangan.
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Kamis di posisi 964,176 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 964-969. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 968,964 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 28 saham yang mengalami kenaikan dan 7 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 9 saham yang tidak mengalami perubahan.