IHSG Hari Ini 9 Januari 2024 dibuka di 7.283,575 di awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.270-7.311.
Kemudian IHSG ditutup di zona merah pada 7.200,203 pada pukul 16.30 WIB.
Penutupan IHSG Hari Ini 9 Januari 2024 Melemah di 7.200,203
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini, Selasa, 9 Januari 2024 bergerak di zona merah pada awal perdagangan.
Pada penutupan, IHSG mengalami penurunan sebesar 83,372 poin atau 1,14%. IHSG berada di posisi tertinggi di 7.311,638 dan berada di titik terendah pada kedudukan 7.180,157.
Pada penutupan IHSG hari ini, terdapat 193 saham yang mengalami kenaikan dan 337 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 241 saham yang nilainya tidak berubah dan 98 saham tidak ada perdagangan.
Saham-saham yang tergabung pada LQ45, saat penutupan berada di zona merah pada posisi 970,078. Dengan saham-saham yang mengalami kenaikan sebesar 15 saham dan yang mengalami penurunan sebesar 21 saham. Sedangkan, terdapat 9 saham lainnya yang tidak mengalami perubahan.
Pada penutupan ini, asing yang aktif membeli beberapa saham seperti PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT).
Saham-saham yang mencetak net sell pada penutupan hari ini adalah PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. (INET).
Top Foreign Buy by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BBCA | 9.625 | 17.100.000 |
BBRI | 5.700 | 91.517.010 |
TLKM | 3.960 | 85.848.824 |
BRPT | 1.080 | 61.205.841 |
AMMN | 6.650 | 55.604.370 |
BREN | 5.400 | 47.781.958 |
APIC | 1.335 | 23.824.968 |
ARTO | 3.170 | 22.556.423 |
BBTN | 1.330 | 18.192.892 |
BRIS | 1.960 | 12.535.442 |
Top Foreign Buy by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
BIPI | 100 | 928.855 |
GOTO | 88 | 818.649 |
BRPT | 1.080 | 540.637 |
OASA | 143 | 295.073 |
TLKM | 3.960 | 217.378 |
CPRO | 51 | 211.384 |
APIC | 1.335 | 182.356 |
BBCA | 9.625 | 178.375 |
NATO | 200 | 173.297 |
HUMI | 169 | 172.043 |
Top Foreign Sell by Value
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
ASII | 5.575 | -99.000.000 |
KLBF | 1.590 | -72.000.000 |
FILM | 4.730 | -66.000.000 |
MDKA | 2.510 | -33.000.000 |
BBNI | 5.650 | -32.000.000 |
INCO | 4.150 | -26.000.000 |
BMRI | 6.375 | -25.000.000 |
MEDC | 1.175 | -23.000.000 |
INKP | 8.000 | -11.000.000 |
AMRT | 2.740 | -10.000.000 |
Top Foreign Sell by Volume
Ticker | Harga Terakhir (Rupiah) | Net Buy (Ribu Rupiah) |
---|---|---|
KLBF | 1.590 | -456.692 |
MEDC | 1.175 | -196.294 |
INET | 81 | -193.136 |
SKRN | 500 | -191.479 |
ASII | 5.575 | -178.466 |
MNCN | 376 | -169.624 |
FILM | 4.730 | -139.008 |
MDKA | 2.510 | -125.399 |
SSIA | 420 | -119.495 |
PNLF | 264 | -117.536 |
Ingin investasi saham menguntungkan? Jangan sampai salah langkah!
Buat strategi yang tepat bersama Perencana Keuangan HOOQ.ID. Klik banner di bawah ini untuk buat janji konsultasi!
Top gainers IHSG terdiri dari:
- PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. (SHID) 24,89%
- PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) 2,55%
- PT Bali Towerindo Sentra Tbk. (BALI) 19,32%
Top losers IHSG adalah:
- PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) 20,00%
- PT DCII Indonesia Tbk. (DCII) 2,95%
- PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) 20,00%
Top Gainer by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
SHID | 1.225 | 305 |
ICBP | 10.750 | 275 |
BALI | 1.190 | 230 |
PYFA | 1.065 | 180 |
SMSM | 2.030 | 150 |
ARTO | 3.030 | 140 |
LPPF | 2.120 | 140 |
BYAN | 19.775 | 125 |
IMAS | 1.610 | 120 |
AMMN | 6.550 | 100 |
Top Loser by Value
Kode | Harga Penutupan (Rupiah) | Perubahan (Rupiah) |
---|---|---|
BREN | 6.750 | -1350 |
DCII | 42.250 | -1250 |
TPIA | 5.275 | -1055 |
PTRO | 5.300 | -790 |
MKPI | 27.750 | -775 |
SCCO | 8.700 | -450 |
BRPT | 1.320 | -240 |
GGRM | 20.625 | -225 |
NFCX | 4.330 | -220 |
MDKA | 2.710 | -200 |
Informasi update saham-saham di LQ45:
Pembukaan IHSG Hari Ini 9 Januari 2024 Dibuka di 7.283,575
Laju Indeks Harga Saham Gabungan – IHSG Hari Ini 9 Januari 2024 (Selasa) dibuka di zona merah pada awal perdagangan. IHSG diperkirakan bakal berada di zona merah dan zona hijau dengan rentang 7.270-7.311 setelah penutupan IHSG 8 Januari 2024 berada di 7.283,575.
Pada awal perdagangan, IHSG sempat berada di posisi 7.281,048 (pukul 09:30 WIB).
Pada awal-awal perdagangan terdapat 187 saham yang mengalami kenaikan dan 240 saham mengalami penurunan. Selain itu, terdapat 207 saham yang nilainya tidak berubah dan 235 saham tidak ada perdagangan.
Update dari LQ45
Saham-saham yang tergabung dalam LQ45, saat pembukaan tidak ada perubahan dari penutupan hari Senin di posisi 976,437 dengan rentang terendah dan tertinggi adalah 975-982. Saat perdagangan dimulai, LQ45 berada di posisi 977,651 (pukul 09.30 WIB).
Pada awal perdagangan saham LQ45 terdapat 21 saham yang mengalami kenaikan dan 16 saham yang mengalami penurunan. Kemudian, terdapat 8 saham yang tidak mengalami perubahan.