Kurs Dollar Hari Ini 11 Januari 2024 yaitu Rp15.410 – Rp15.710 di Bank BCA (per 08:01 WIB) dan Rp15.325 – Rp15.675 di Bank Mandiri (per 10:54 WIB).
Pada Hari Rabu (10 Januari 2024) kemarin, kurs dollar di Bank BCA berbeda, Rp15.380 – Rp15.680 sementara di Bank Mandiri sama, yaitu Rp15.325 – Rp15.675.
Kurs Dollar Hari Ini 11 Januari 2024
Harga kurs dollar USD di Bank BCA – TT Counter:
Harga kurs dollar USD di Bank Mandiri – TT Counter:
Keterangan:
- Harga Jual = kita (sebagai nasabah) membeli USD Dollar (mata uang asing) dari Bank
- Harga Beli = kita (sebagai nasabah) menjual USD Dollar (mata uang asing) ke Bank
- TT Counter atau Telegraphic Transfer Counter adalah tipe kurs untuk transaksi pindah buku tanpa adanya mata uang fisik (disebut Bank Note).
Informasi update kurs hari ini:
Kurs Bank BCA
Kode | BCA Beli* | BCA Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10,316.60 | 10,580.60 |
2. CAD | 11,499.55 | 11,768.55 |
3. CHF | 18,118.20 | 18,537.20 |
4. CNY | 2,087.00 | 2,250.40 |
5. DKK | 2,262.45 | 2,329.25 |
6. EUR | 16,907.65 | 17,284.65 |
7. GBP | 19,623.65 | 20,073.65 |
8. HKD | 1,960.65 | 2,020.25 |
9. JPY | 105.39 | 108.60 |
10. MYR | 3,309.20 | 3,396.20 |
11. NOK | N/A | N/A |
12. NZD | 9,566.65 | 9,846.65 |
13. SAR | 4,095.80 | 4,095.80 |
14. SEK | 1,502.15 | 1,550.15 |
15. SGD | 11,578.02 | 11,812.02 |
16. THB | 439.65 | 448.65 |
17. USD | 15,410.00 | 15,710.00 |
Sumber Kurs Dollar: Bca.co.id
Keterangan:
- *TT Counter di Bank BCA
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Bank Mandiri
Kode | Mandiri Beli* | Mandiri Jual* |
---|---|---|
1. AUD | 10.190,00 | 10.621,00 |
2. CAD | 11.407,00 | 11.782,00 |
3. CHF | 17.820,00 | 18.665,00 |
4. CNY | 2.107,00 | 2.219,00 |
5. DKK | 2.190,00 | 2.377,00 |
6. EUR | 16.742,00 | 17.286,00 |
7. GBP | 19.471,00 | 20.074,00 |
8. HKD | 1.908,00 | 2.060,00 |
9. JPY | 104,57 | 108,54 |
10. MYR | 3.207,00 | 3.480,00 |
11. NOK | 1.439,00 | 1.564,00 |
12. NZD | 9.479,00 | 9.864,00 |
13. SAR | 3.946,00 | 4.332,00 |
14. SEK | 1.469,00 | 1.567,00 |
15. SGD | 11.448,00 | 11.852,00 |
16. THB | 420,00 | 465,00 |
17. USD | 15.325,00 | 15.675,00 |
Sumber Kurs Dollar: Bankmandiri.co.id
Keterangan:
-
- *TT Counter di Bank Mandiri
- Kode diurutkan berdasarkan abjad
Kurs Kementerian Keuangan
Kode | Nilai | Perubahan |
---|---|---|
1. AUD | 10.456,91 | -64,66 |
2. BND | 11.662,87 | -23,18 |
3. CAD | 11.634,16 | -26,61 |
4. CHF | 18.279,82 | 82,02 |
5. CNY | 2.164,56 | 3,64 |
6. DKK | 2.274,18 | -12,54 |
7. EUR | 16.990,08 | -53,88 |
8. GBP | 19.660,90 | 19,09 |
9. HKD | 1.984,82 | 10,24 |
10. INR | 7,44 | 0,11 |
11. JPY | 186,23 | 0,89 |
12. KRW | 11,84 | -0,10 |
13. KWD | 186,23 | 0,89 |
14. LKR | 48,10 | 0,53 |
15. MMK | 10.834,57 | -41,56 |
16. MYR | 3.345,13 | 5,37 |
17. NOK | 1.502,34 | -14,13 |
18. NZD | 9.705,65 | -47,86 |
19. PHP | 279,06 | 1,13 |
20. PKR | 55,04 | 0,38 |
21. SAR | 4.133,68 | 21,32 |
22. SEK | 1.518,34 | -22,46 |
23. SGD | 11.670,77 | 0,82 |
24. THB | 449,96 | 1,96 |
25. USD | 15.503,00 | 80,00 |
Sumber Kurs Dollar: Kemenkeu.go.id
Keterangan:
- Untuk JPY, nilai Rupiah per 100 Yen
Mau untung maksimal dari trading? Baca ebook ini!
Jika ada rekan Anda yang sedang bingung dalam mencari informasi kurs dollar, maka Anda bisa memberikan informasi ini kepada mereka.
Silakan share artikel ini di grup WhatsApp atau media sosial Anda! Terima kasih!
Sumber data kurs dollar hari ini:
- Bca.co.id
- Bankmandiri.co.id
- Kemenkeu.go.id